Qual plano atende o seu volume.
Todos os planos incluem o agente completo. O que muda é quanto lead ele aguenta atender por mês — e não qual pedaço dele você leva.
| Recurso | Closer StartR$ 897/mêssem fidelidadeComeçar | Closer ProR$ 2.297/mêssem fidelidadeComeçar | Closer EnterpriseA consultarProposta sob medidaFalar com vendas |
|---|---|---|---|
| CapacidadeÉ aqui que os planos realmente se separam. | |||
| Leads atendidos por mêsTeto de uso justo. Acima dele falamos com você antes de qualquer cobrança. | 400 leads | 1.200 leads | Sem teto prático |
| Usuários inclusos | 2 usuários | 5 usuários | 50 usuários |
| Números de WhatsApp | 1 número | 2 números | Ilimitado |
| Armazenamento | 10 GB | 50 GB | 500 GB |
| Chamadas de API por mês | 10.000 | 50.000 | 1.000.000 |
| O agenteIdêntico em todos os planos. Não vendemos o agente pela metade. | |||
| Scalio CloserResponde e qualifica cada lead no WhatsApp em menos de 60 segundos, 24 horas por dia. | |||
| Scalio CadênciaExecuta o follow-up e agenda a reunião sem alguém lembrar de fazer. | |||
| Bot de WhatsApp | |||
| Registro automático no CRMPipeline, histórico e próximos passos atualizados pelo próprio agente. | |||
| Comercial | |||
| Teste grátis | 14 dias | Sob proposta | Sob proposta |
| Mensal | R$ 897/mês | R$ 2.297/mês | A consultar |
| Anual (paga 10, leva 12)O teto de leads não muda no anual. | R$ 748/mês · R$ 8.970 à vista | R$ 1.914/mês · R$ 22.970 à vista | A consultar |
Os tetos de leads são de uso justo: se a sua operação passar do limite, falamos com você antes de qualquer cobrança extra. Ver detalhes de preço ou falar com vendas.